转让:一种基于蓝牙技术的驾驶员离座报警控制系统
项目编号 | ||||||
项目 说明 | 项目名称 | |||||
应用行业 | ||||||
项目介绍 | 一种基于蓝牙技术的驾驶员离座报警控制系统 实用新型专利号:ZL201320113852.2 发明申请号:201310079754.6 本专利的设计者痛心于2013年3月4日发生在长春震惊全国的“长春盗车失婴案”惨剧:受害人因担心气温低而将婴儿放在没有熄火的车上而离开车辆去做屋内生炉子,结果车被盗走,从而发生了这起人间悲剧。 本产品的特点:本实用新型涉及一种基于蓝牙技术的驾驶员离座报警控制系统,属于日常用车的安全辅助领域,由离座感应模块、控制模块、报警模块、中控锁驱动模块和蓝牙模块组成,所述蓝牙模块由用户端蓝牙模块和车辆端蓝牙模块组成,所述离座感应模块、报警模块、中控锁驱动模块和车辆端蓝牙模块分别与所述控制模块连接,该系统不仅具有对驾驶员离座后进行报警提示并自动锁止车门的功能,以确保车辆财产及随车人员免受不法之徒的侵害;还具有驾驶员可通过随身携带的蓝牙智能移动终端对被锁止车门的车辆进行蓝牙解锁(通过密码)开启车门的功能,避免了因车辆未熄火而驾驶员离开车辆后所带来的危险及当驾驶员离车后车门锁止而无法开启车门的尴尬,为使用者的日常安全用车带来极大便利。 项目优势及前景分析: 据2013年1月1日由中国社科院发布的《中国汽车社会发展报告2012—2013》中数据显示:到2013年第一季度,中国私人汽车拥 有量将破亿,10年左右每百户汽车拥有量将达到或接近60辆。 私车过亿,标志着中国汽车大国地位的进一步确立,而私车过亿是“惊喜”还是“惊吓”? “惊喜”之处在于:汽车大国的身份是一国经济发展、工业发达和百姓生活质量提高的集中表现;而“惊吓”之处在于:这过亿的汽车中,每年都会出现因驾驶员疏忽而造成的人身及财产损失,比如在车辆未熄火的情况下,驾驶员离开车辆而对车辆财产及随车人员造成侵害。 而本系统则可以彻底解决这一问题,避免“一疏忽成千古恨”,相比于现有的备用钥匙解锁和指纹解锁,蓝牙解锁的优势明显: 1、普及程度高。当今社会,智能化电子设备的价格日趋平民化,尤其是具有蓝牙功能的智能手机更是“飞入寻常百姓家”,在成人群体中几乎是人手一部,这为本专利产品在车辆上的普及奠定了群众基础;而在众多的司机当中,又有多少驾驶员会随身携带一把车辆备用钥匙呢?答案显而易见。 2、价格优势。指纹锁价格较高、后期维护成本高,这无形中增加了驾驶员的用车成本,且指纹锁对于环境要求较高,如在阴雨潮湿环境中,指纹解锁的失误率很高;而蓝牙模块的价格则相对较便宜,且性能也很稳定,不易被周边的环境所影响。 3、安全性。指纹锁易受环境及使用者的指纹状况影响,此外,指纹锁的指纹采集器被人为破坏,也使其安全性受到影响;而对于蓝牙模块则可以整合到车辆中控台或车门内,其安装位置是隐蔽的,不易被外界人为破坏,且通过密码与蓝牙模块进行配对连接,具有很高的安全性。 4、补救性。所谓补救性,即当驾驶员离开车辆时连同其智能终端设备如手机也遗忘在车内,恰巧车门被锁闭,在这种情况下,驾驶员也可以借用别人的具有蓝牙功能的智能终端设备通过密码与车辆端蓝牙模块进行配对连接,在开启车门后,立即修改车辆端蓝牙模块的密码。 在试用产品中,离座感应模块采用热释电红外感应装置,外加蓝牙模块及控制模块,其成本价不足300元人民币,而根据司机车辆的使用情况及用户的需求,本专利产品的销售价格可以达到1000~2500元之间,对于当前国内过亿的车辆市场,其功能实用,便于集成车辆系统中或作为选配件使用,其市场前景非常巨大。 | |||||
图片 | ![]() ![]() ![]() | |||||
是否包含专利 |
专利 说明 | 专利名称 | |||
专利(申请)号 | 专利类型 | 发明专利 | ||
授权日 | 申请日 | 2013-03-13 | ||
专利权人/申请人 | 专利分类号 | B60R25/30(2013.01)I | 作业;运输 | 一般车辆 | 不包含在其他类目中的车辆、车辆配件或车辆部件 |
项目需求类型 |
项目 需求 栏 | 转让交易填写: | |||
转让类型 | 拟转让价格(万元) |
联系 方式 | 联系人 | |||
联系电话 | ||||
联系地址 | 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座16层 | |||
邮编 | wdjiang@ctex.cn |